![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7333713 ] 我叫沒煩惱 的評論:靠 主播盡然還是處女超頂…( 2026-01-12 09:08:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7467678 ] sean._. 的評論:漂亮又成熟 超好聊天 身材也好( 2026-01-11 18:09:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2992986 ] 肉色玩具 的評論:真的是美女也很聽話 嬌羞更可愛了愛了( 2026-01-04 21:53:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4301640 ] 沒有黃三不行 的評論:我的( 2025-12-31 04:04:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2548851 ] 今晚來點胖次 的評論:人美心善( 2025-12-23 02:17:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4164687 ] hades99 的評論:漂亮可愛身材好的小美女,好聊又有趣!( 2025-12-22 00:17:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6539569 ] 翰翰0329 的評論:可愛妹妹 最喜歡你了( 2025-12-21 08:51:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7137623 ] yefan 的評論:( 2025-12-21 08:30:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654611 ] 月光族 的評論:可愛妹子( 2025-12-21 02:06:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7619016 ] 密秘 的評論:美( 2025-12-15 04:11:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2554378 ] cj9210 的評論:青春靚麗,活力四射,魂牽夢繞的小美女( 2025-12-12 00:59:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-11-20 12:21:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 3 | 08:13 | 10:50 | 157 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 6 | 17:35 | 23:20 | 345 分鐘 | |
| 7 | 17:00 | 17:30 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 |
| 9 | 22:13 | 22:21 | 8 分鐘 | |
| 10 | 20:30 | 22:06 | 96 分鐘 | |
| 11 | 02:38 | 05:29 | 171 分鐘 | |
| 12 | 01:50 | 02:34 | 44 分鐘 | |
| 13 | 00:41 | 01:47 | 66 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 16 | 21:44 | 22:10 | 26 分鐘 | |
| 17 | 02:34 | 04:47 | 133 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-08 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 08:25 | 506 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-06 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 24 | 20:20 | 20:24 | 4 分鐘 | |
| 25 | 03:38 | 05:49 | 131 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-05 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 28 | 20:34 | 20:35 | 1 分鐘 | |
| 29 | 18:58 | 18:59 | 0 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:44 | 285 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shop.383-vip.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









